描述:MY-WDL800干式溫度校驗(yàn)爐快速升降溫便攜式干體溫度校驗(yàn)爐/儀采用高穩(wěn)定控溫儀,均熱塊采用導(dǎo)熱較好的合金材料。在被插入深度、水平溫場(chǎng)、垂直溫場(chǎng)等技術(shù)方面處于*水平。在所需的溫度范圍內(nèi)使用,它可方便的設(shè)置并精確產(chǎn)生所需溫度。干式溫度校驗(yàn)爐技術(shù)要求,報(bào)價(jià)
品牌 | 銘宇 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干式溫度校驗(yàn)爐詳細(xì)資料:
干式溫度校驗(yàn)爐技術(shù)要求,報(bào)價(jià)
MY-WDL800干式溫度校驗(yàn)爐快速升降溫便攜式干體溫度校驗(yàn)爐/儀采用高穩(wěn)定控溫儀,均熱塊采用導(dǎo)熱較好的合金材料。在被插入深度、水平溫場(chǎng)、垂直溫場(chǎng)等技術(shù)方面處于水平。在所需的溫度范圍內(nèi)使用,它可方便的設(shè)置并精確產(chǎn)生所需溫度。它體積小、加熱快速、控溫穩(wěn)定、無(wú)污染等特點(diǎn),可將溫度傳感器與儀表進(jìn)行整體校驗(yàn),因此非常適合工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用。
干式溫度校驗(yàn)爐技術(shù)要求,報(bào)價(jià)
干式溫度校驗(yàn)爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 類(lèi)型多樣的插入管,可滿(mǎn)足不同尺寸、數(shù)量傳感器的測(cè)試及校準(zhǔn)。
2、 易操作,穩(wěn)定性強(qiáng),快速升降溫。
3、 可選配置RS485/232接口的便攜式熱阱可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)。
4、溫度范圍廣-20-800℃任選。
干式溫度校驗(yàn)爐快速升降溫產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | MY-W350 | MY-W650 | MY-W800 |
溫度范圍 | 50~450℃ 30~350℃ | 35~650℃ 50~700℃ | 50~800℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) |
穩(wěn)定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場(chǎng) | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 160mm | 160mm |
井口尺寸 | 40~50mm | 30mm | 30mm |
測(cè)孔尺寸 | φ9×6(可定制) | φ9×4(可定制) | φ9×4(可定制)) |
箱體尺寸 | 390x185x320mm | 255×150×320mm | 255×150×320mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 12Kg | 8Kg | 8Kg |
干式溫度校驗(yàn)爐常規(guī)產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | MY150 | MY300,MY650 | MY1200 |
溫度范圍 | -30~120℃ -20-150℃ | 30~300℃,35~400℃。50~650℃ 50-650℃ | 300~1200 300-100℃ 150-1200℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) |
穩(wěn)定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場(chǎng) | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm |
井口尺寸 | 40mm | 40mm | 40mm |
測(cè)孔尺寸 | 默認(rèn)8,8,10,12 | 默認(rèn)8,8,10,12 | 默認(rèn)8,8,10,12 |
箱體尺寸 | 390x185x320mm | 330x165x320mm | 378x182x320mm |
功率 | 400W | 500W | 500W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 8Kg | 8Kg |
電話(huà)
微信掃一掃