描述:MY-LUCB高溫氣體流量計(jì)是采用美國(guó)Microchip公司微處理器和現(xiàn)代數(shù)字濾波技術(shù)研制而碭一種具有先進(jìn)水平的流體振動(dòng)式新型流量計(jì)。它具有功耗低、測(cè)量精度高、量程范圍寬、管道安裝要求低、壓損小、抗擾動(dòng)性能強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于工業(yè)管道中天然氣、煤氣、氨氣、壓縮空氣等多種氣體工況體積和標(biāo)況體積流量的計(jì)量。高溫氣體流量計(jì)產(chǎn)品齊全質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)
品牌 | 銘宇 | 精度等級(jí) | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,其他 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 25-300mm |
工作壓力 | 1.0-2.5Mpa | 溫度范圍 | 低溫 |
工作溫度 | 10:1℃ | 量程比 | -20-80 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
高溫氣體流量計(jì)詳細(xì)資料:
高溫氣體流量計(jì)產(chǎn)品齊全質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)
MY-LUCB高溫氣體流量計(jì)是采用美國(guó)Microchip公司微處理器和現(xiàn)代數(shù)字濾波技術(shù)研制而碭一種具有先進(jìn)水平的流體振動(dòng)式新型流量計(jì)。它具有功耗低、測(cè)量精度高、量程范圍寬、管道安裝要求低、壓損小、抗擾動(dòng)性能強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于工業(yè)管道中天然氣、煤氣、氨氣、壓縮空氣等多種氣體工況體積和標(biāo)況體積流量的計(jì)量。
高溫氣體流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、檢測(cè)元件不接觸被測(cè)介質(zhì),因此性能穩(wěn)定、可靠性高。
2、沒(méi)有可動(dòng)部件,構(gòu)造簡(jiǎn)單而牢固,長(zhǎng)期運(yùn)行可靠,使用壽命長(zhǎng)。
3、測(cè)量范圍廣,量程可達(dá)10:1。
4、精度高。
5、輸出脈沖信號(hào)或電流信號(hào)便于同計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用。
高溫氣體流量計(jì)的技術(shù)指標(biāo):
精確度等級(jí):1.0 1.5
公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、及以上
被測(cè)介質(zhì)溫度:一40°C~350°C
壓力損失:阻力系數(shù)cd≤2.4
供電電源:12~24VDC
防爆級(jí)別:laⅡCT6(本安防爆)
輸出信號(hào):電壓脈沖低電平≤1V高電平≥6V,標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)4~20mA
儀表口徑(mm) | 液體 | 氣體 | ||
測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范(Hz) | 測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | |
15 | 0.3~6 | 2.2~25 | ||
20 | 0.6~12 | 4~50 | ||
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.6~30 | 18~130 | ||
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 5~100 | 60~700 | ||
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 25~340 | 240~2800 | ||
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
高溫氣體流量計(jì)工作原理
在流體中垂直地插入一根柱狀阻力體時(shí),在其兩側(cè)就會(huì)交替地產(chǎn)生旋渦,隨著流體下游方向運(yùn)動(dòng),
形成旋渦列,稱為卡曼渦街,見(jiàn)圖1。產(chǎn)生渦街的阻力體稱旋渦發(fā)生體。實(shí)驗(yàn)證明,旋渦的頻率與流速成正比,
可用下式表示:
實(shí)驗(yàn)證明:當(dāng)兩列旋渦之間的距離h和同列兩個(gè)旋渦之間的距離L滿足公式h/L=0.281時(shí)非對(duì)稱旋
渦列就能保持穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)流體雷諾數(shù)Re在5000-150000之間范圍內(nèi)時(shí),Sr基本不變,所以當(dāng)旋渦發(fā)生
體柱寬d和斯特勞哈爾數(shù)Sr為定值時(shí)旋渦發(fā)生體的頻率f與流體的平均流速成正比,即與流Q成正比而與
壓力、溫度、密度等參數(shù)無(wú)關(guān)。
當(dāng)旋渦在柱體兩側(cè)產(chǎn)生時(shí),傳感器受到與流向垂直的交變升力的作用感生信號(hào),升力的變化頻率是
旋渦頻率,傳感器將信號(hào)送轉(zhuǎn)換器放大整形后得到與流速成線性比例的脈沖信號(hào)直接輸出或?qū)⑵滢D(zhuǎn)換成
4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,流量Q與頻率f的關(guān)系如下式:
高溫氣體流量計(jì)結(jié)構(gòu)及尺寸
本系列渦街變送器共有三種連接方式及外形尺寸
高溫氣體流量計(jì)法蘭卡裝式
主要用于通徑在15~100范圍內(nèi)的滿管式渦街表。參見(jiàn)下圖3及表5
高溫氣體流量計(jì)法蘭連接式
主要用于通徑在125~350范圍內(nèi)的滿管式渦街表。參見(jiàn)下圖3及表5
高溫氣體流量計(jì)?插入式
主要用于通徑在200-2000范圍內(nèi)的大口徑管道。參見(jiàn)右圖4
(球閥主要用于不斷流裝卸,在臟污介質(zhì)中運(yùn)行時(shí)便于定期
清洗和維修。由用戶根據(jù)需要自備)
高溫氣體流量計(jì)產(chǎn)品選型
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
MYBLUG-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300以上推薦使用插入式國(guó)產(chǎn)渦街流量計(jì) | ||||
MYBLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
MYBLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
MYBLUG-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
MYBLUG-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
MYBLUG-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
MYBLUG-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
MYBLUG-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
代號(hào) | 功能1 | |||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
代號(hào) | 輸出型號(hào) | |||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | |||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代號(hào) | 連接方式 | |||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
代號(hào) | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 | |||||||
確定流量范圍和儀表口徑的基本步驟:
(1)被測(cè)介質(zhì)的名稱、組份
(2)工作狀態(tài)的Z小、常用、Z大流量
(3)介質(zhì)的Z低、常用、Z高壓力和溫度
(4)工作狀態(tài)下介質(zhì)的粘度
常用氣體介質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)密度表(0℃,絕壓P=0.1MPa)
氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) |
空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮?dú)?/span> | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 |
如何正確選擇安裝點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高溫氣體流量計(jì)產(chǎn)品齊全質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)