品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.2 | 適用介質 | 氣體,液體 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 10-200mm | 工作壓力 | 1.0-200Mpa |
溫度范圍 | 低溫 | 工作溫度 | -20-110℃ |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
花生油流量計詳細資料:
花生油流量計優(yōu)質供應商
一、花生油流量計用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、花生油流量計特點: ★ 壓力損失小,葉輪具有防腐功能。 ★ 具有較高的抗電磁干擾和抗震動能力,性能可靠工作壽命長。 ★ 采用先進的超低功耗單片微機技術,整機功能強,功耗低,性能*。具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優(yōu)于±0.02%。 ★ 儀表系數可由按鍵在線設置,并可顯示在lcd屏上,lcd屏直觀清晰,可靠性高。 ★ 采用eeprom對累積流量、儀表系數進行掉電保護。保護時間大于10年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、花生油流量計電氣特性: 1、 顯示方式: (1)lwgy 遠傳顯示:脈沖輸出(配顯示儀表); (2)lwy 現場顯示:7位lcd顯示累積流量,單位(m3)7位lcd顯示瞬時流量,單位(m3/h) (3)lwgb 渦輪流量變送器:(配顯示儀表)。 2、輸出功能: (1)lwgy 脈沖輸出,p-p值由供電電源確定; (2)lwy 可帶脈沖輸出或4~20ma兩線制電流輸出; (3)lwgb 4~20ma兩線制電流輸出。 3、供電電源: (1)lwgy:dc5~24v; (2)lwy:3v鋰電池安裝于儀表內部可連續(xù)使用八年以上; (3)lwgb:dc24v。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、花生油計量表儀表結構及安裝方式:見(表二)、(圖一)、(圖二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 儀表安裝采用法蘭連接、螺紋連接及夾裝式; 2、 安裝時液體流動方向應與傳感器外殼上指示流向的箭頭方向*,且上游直管段應≥20dn,下游直管段應≥5dn (dn為管道內徑)。 3、傳感器應遠離外界磁場,如不能避免,應采取必要的措施; 4、為了檢修時不至影響液體的正常輸送,應在傳感器兩端的直管段外安裝旁通管道(如圖四); 5、傳感器露天安裝時,請做好放大器插頭的防水處理; 6、傳感器與顯示儀表的接線,應根據放大器的電源來選擇接線方式,詳見有關“使用說明書'。 基本參數與技術性能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、型號及規(guī)格說明: lw x x- xxx xx lw 表示渦輪流量傳感器; x x:gy表示遠傳顯示型; y表示現場顯示型; gb表示變送器; xxx:表示渦輪流量傳感器口徑; xx:b表示防爆型; e表示夾裝式; 如:lwgy-50-be:表示口徑為50mm, 防爆、夾裝式渦輪流量傳感器; lwgb-50:表示口徑為50mm,渦輪流量變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(表二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花生油計量表選型表
|
花生油流量計優(yōu)質供應商